Kế hoạch tối ưu bán hàng & thu tiền cho doanh nghiệp dệt may nhỏ
1. Thiết lập chính sách đặt cọc
Nội dung | Khuyến nghị |
---|---|
Tỷ lệ đặt cọc | 30–50% trên tổng giá trị hợp đồng |
Thời điểm thu | Khi ký hợp đồng hoặc xác nhận đơn hàng |
Công cụ hỗ trợ | Hợp đồng có điều khoản không hoàn cọc nếu hủy |
Áp dụng cho khách mới | Cọc ≥ 50%, thanh toán đủ trước khi giao hàng |
2. Ưu đãi cho thanh toán sớm
Hình thức ưu đãi | Mức gợi ý | Ghi chú |
---|---|---|
Chiết khấu thanh toán sớm | 2–5% | Nếu thanh toán trong 7 ngày |
Ưu tiên sản xuất | Cam kết giao nhanh | Ưu tiên khách đặt cọc cao hoặc thanh toán sớm |
3. Mô hình bán hàng nhanh – tiền về nhanh
Chiến lược | Lợi ích |
---|---|
Định giá trọn gói | Dễ ra quyết định, nhanh chốt đơn |
Sản phẩm có sẵn/mẫu | Giảm thời gian sản xuất, tăng xoay vòng |
Bán trực tiếp hoặc COD | Tăng tốc độ thu tiền, giảm công nợ |
4. Hệ thống kiểm soát công nợ
Hành động | Công cụ |
---|---|
Theo dõi công nợ từng khách | Excel / phần mềm kế toán |
Nhắc thanh toán định kỳ | Email, Zalo tự động hoặc nhắn trực tiếp |
Phân loại khách hàng | Theo lịch sử thanh toán để điều chỉnh chính sách |
5. Minh họa dòng tiền 1 đơn hàng
Hạng mục | Số tiền (triệu) | Ghi chú |
---|---|---|
Tổng đơn hàng | 100 | Giá trị hợp đồng |
Đặt cọc 50% | 50 | Thu trước để ứng vào sản xuất |
Chi phí sản xuất | 65 | Vốn đầu vào: nguyên liệu, nhân công, vận chuyển |
Lợi nhuận ròng | ~15 | Thu đủ hợp đồng → hoàn vốn + lời |
6. Lỗi cần tránh
Lỗi phổ biến | Hệ quả |
---|---|
Nhận đơn không đặt cọc | Rủi ro tài chính, không có vốn sản xuất |
Không hợp đồng rõ ràng | Dễ bị quỵt tiền, khó thu hồi công nợ |
Không phân loại khách hàng | Chính sách bán hàng thiếu kiểm soát rủi ro |
Tags:
business