Mục tiêu
- Tránh rủi ro công nợ xấu, thất thoát dòng tiền
- Tập trung nguồn lực đúng nhóm khách đáng tin cậy
- Xây dựng hệ thống bán hàng có kiểm soát tài chính
Nhóm phân loại khách hàng
Nhóm khách | Đặc điểm | Chiến lược thanh toán gợi ý |
---|---|---|
A – Uy tín cao | Đặt cọc đầy đủ, thanh toán đúng hạn ≥ 3 đơn | Hạn mức công nợ linh hoạt, chỉ cần đặt cọc thấp (30%) |
B – Bình thường | Lúc đúng lúc trễ, vẫn thanh toán đầy đủ | Đặt cọc 40–50%, giới hạn số lượng đơn |
C – Rủi ro | Thường xuyên trễ hạn, phải đòi nhiều lần | Yêu cầu đặt cọc cao (≥70%) hoặc COD |
D – Khách mới | Chưa có lịch sử giao dịch | Xử lý như nhóm C ở đơn đầu tiên |
Mỗi khách ≥ 3 đơn nên đánh giá lại định kỳ 3 tháng/lần để chuyển nhóm nếu cần.
Thiết lập bảng theo dõi khách hàng
Tên khách | SĐT/Email | Số đơn đã giao | Tỷ lệ thanh toán đúng hạn | Tổng tiền công nợ | Nhóm khách | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty An Phú | 090xxxxxxx | 5 | 100% | 0 | A | Đối tác tin cậy |
Shop Linh Chi | 093xxxxxxx | 2 | 50% | 12 triệu | B | Cần nhắc nhở thường xuyên |
Đồng phục Gia Hưng | 098xxxxxxx | 1 | 0% | 20 triệu | C | Đơn đầu đã trễ hạn 20 ngày |
Chính sách kèm theo từng nhóm
Nhóm | Chính sách đi kèm |
---|---|
A | Ưu tiên lịch sản xuất, chiết khấu cao hơn |
B | Chỉ ưu tiên khi thanh toán xong đơn cũ |
C | Phải thanh toán 100% mới giao hàng |
D | Áp dụng điều kiện nghiêm ngặt, có thể COD |
Rủi ro nếu không phân loại khách
Tình huống | Tác động |
---|---|
Tiếp tục bán cho khách nợ quá hạn | Mất vốn, gánh lãi vay |
Không có hệ thống đánh giá khách | Lãng phí nguồn lực, sai chiến lược |
Giao hàng lớn cho khách chưa uy tín | Nguy cơ mất trắng, rủi ro phá sản |
🔧 Công cụ gợi ý
- Google Sheets: Cập nhật nhanh, chia sẻ nội bộ
- Conditional Formatting: Tô màu tự động theo nhóm
- CRM miễn phí: HubSpot CRM, Bitrix24 để theo dõi công nợ
✅ Kết luận
- Lập bảng phân loại khách và gắn chính sách thanh toán tương ứng
- Định kỳ đánh giá lại nhóm khách để điều chỉnh rủi ro
- Bảo vệ dòng tiền bằng việc kiểm soát tín dụng bán hàng